| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Para auxílio à recuperação física e melhora do estado geral. Estimula o apetite, mantém a vitalidade e disposição. Energético e especialmente rico em nutrientes como nucleotídeos e glutamina , está indicado para a melhora da condição nutricional e também no preparo para exposições e competições.
Glicopan® Gold é um produto para o auxílio da rápida recuperação, estímulo do apetite e melhora do estado geral. Especialmente desenvolvido a base de glicose, frutose e maltodextrina, confere energia imediata e prolongada, importantes para a disposição e vitalidade. Combina nutrientes consagrados, como nucleotídeos, que otimizam os efeitos do produto, favorecendo a manutenção do equilíbrio orgânico. Possui ótima palatabilidade, conferindo praticidade de utilização e garantia dos resultados.
Comprimidos:
Para ser utilizado por via oral.
• Para caninos, felinos e mustelídeos, por via oral:
- Dose inicial: 1 comprimido para cada 10 kg de peso corporal, uma vez ao dia, até o máximo de 4 comprimidos ao dia.
- Dose de manutenção: metade da dose inicial. As dosagens poderão ser divididas em duas partes iguais e administradas duas vezes ao dia.
Líquido:
Para ser utilizado por via oral puro, adicionado ao alimento ou na água de bebida.
• Caninos, felinos, mustelídeos e répteis:
- Dose inicial: 0, 5 mL por kg de peso corporal (ou 5 gotas), duas vezes ao dia, até a dosagem máxima de 40 mL por dia.
- Dose de manutenção: metade da dose inicial.
• Aves e roedores:
- Dose inicial: 1 mL (ou 11 gotas) diluído em 100 mL de água de bebida (mexer após adição para perfeita diluição), ou 2 a 3 gotas, uma vez ao dia, diretamente no bico ou boca.
- Dose de manutenção: metade da dose inicial.
| Ác. Aspártico (Mín) | 3.655,2 mg |
| Ác. Glutâmico (Mín.) | 13,307 g |
| Ác. Nicotínico (Mín.) | 1.840 mg |
| Alanina (Mín.) | 8.266,2 mg |
| Arginina (Mín.) | 3.118 mg |
| Betaína (Mín.) | 10,68 g |
| Cisteína (Mín.) | 205 mg |
| Colina (Mín.) | 20,8 g |
| Extr. Alcachofra (Mín.) | 803,7 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 1.553,5 mg |
| Frutose (Mín.) | 9.800 mg |
| Glicina (Mín.) | 18,075 g |
| Glicose (Mín.) | 201,953 g |
| Histidina (Mín.) | 1.876,6 mg |
| Inositol (Mín.) | 2.392 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 826,9 mg |
| Carnitina (Mín.) | 12,2 g |
| Glutamina (Mín.) | 6.636 mg |
| Leucina (Mín.) | 2.551 mg |
| Lisina (Mín.) | 13,322 g |
| Maltodextrina (Mín.) | 34,959 g |
| Metionina (Mín.) | 14,455 g |
| Nucleotídeos (Mín.) | 26,33 mg |
| Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5) (Mín.) | 1.739 mg |
| Prolina (Mín.) | 10,498 g |
| Serina (Mín.) | 509,4 mg |
| Taurina (Mín.) | 4.996,2 mg |
| Tirosina (Mín.) | 540,5 mg |
| Treonina (Mín.) | 174,4 mg |
| Triptofano (Mín.) | 188 mg |
| Valina (Mín.) | 1.672,7 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 2.240 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 17.551 mcg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 1.678 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 2.234 mg |
