| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Glicopan® Pet proporciona resposta rápida para animais em condição nutricional inadequada por combinar aminoácidos, vitaminas do complexo B e glicose.
Na suplementação de aminoácidos e vitaminas do complexo B para caninos, felinos, aves, mustelídeos, répteis e roedores. Auxilia na melhora do estado geral e em casos de animais com estado nutricional inadequado. Auxilia no estímulo do apetite e é energético. Indicado no preparo de animais para exposição e animais em treinamento.
Para ser usado por via oral puro, adicionado ao alimento ou na água de bebida.
• Caninos, felinos, mustelídeos e répteis: 0,5 mL por kg de peso corporal ou 7 gotas por kg de peso corporal, duas vezes ao dia (dose máxima diária: 40 mL).
• Aves e roedores: 1 mL, ou 15 gotas, diluído em 100 mL de água de bebida (10 mL por litro de água de bebida), ou ainda 3 a 4 gotas, uma vez ao dia, diretamente na boca.
| Vitamina B1 (Mín.) | 1.500 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 2.000 mcg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 1.000 mg |
| Colina (Mín.) | 10 g |
| Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 1.000 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 3.178,6 mg |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 6.144,8 mg |
| Alanina (Mín.) | 7.085,6 mg |
| Arginina (Mín.) | 2.383,7 mg |
| Betaína (Mín.) | 10 g |
| Cisteína (Mín.) | 216 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 1.574,1 mg |
| Glicina (Mín.) | 15,808 g |
| Histidina (Mín.) | 1.209,2 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 678 mg |
| L-Carnitina (Mín.) | 10 g |
| Leucina (Mín.) | 2.525,2 mg |
| Lisina (Mín.) | 10,035 g |
| Metionina (Mín.) | 5.993,2 mg |
| Prolina (Mín.) | 9.059,8 mg |
| Serina (Mín.) | 440,7 mg |
| Tirosina (Mín.) | 431,1 mg |
| Treonina (Mín.) | 123,9 mg |
| Triptofano (Mín.) | 156 mg |
| Valina (Mín.) | 1.499,2 mg |
| Glicose (Mín.) | 200 g |
